* I prezzi indicati sono al netto di IVA
Ai corpi dei vigili del fuoco di milizia di piccole dimensioni ** offriamo un abbonamento a prezzo ridotto, poiché siamo convinti che un supporto operativo moderno e digitale non debba dipendere dalle dimensioni dell’organizzazione o dal budget. Proprio i corpi più piccoli danno un contributo indispensabile alla sicurezza, spesso con mezzi finanziari e risorse limitati. Con la nostra offerta ridotta desideriamo garantire che anche loro possano beneficiare dei vantaggi di Q.key e gestire le proprie chiavi in modo efficiente, strutturato e sicuro. Gli altri corpi dei pompieri beneficiano delle normali condizioni.
** Corpi dei pompieri di milizia in un’unione comunale con meno di 25’000 abitanti nel bacino di utenza. L’attivazione avviene manualmente.
Ambito funzionale della versione
| FIRE FIGHTERS | |
|---|---|
| Base applicativa ed elementi di sicurezza | |
| Numero di utenti dell’applicazione | 2 |
| Possibilità di impostare diritti e ruoli individuali per gli utenti | ✓ |
| Multilinguismo (DE, EN, IT, FR) | ✓ |
| Accesso con nome utente e password | ✓ |
| Accesso con il 2° fattore di sicurezza | ✓ |
| Esportazione di documenti in formato Excel o PDF | ✓ |
| Metodo di pagamento fattura per gli abbonamenti annuali | ✓ |
| Dati master e autorizzazioni di accessi | |
| Persone | ✓ |
| Organizzazioni | ✓ |
| Ditte | ✓ |
| Impostazione di località, edifici, piani, stanze | ✓ |
| Importazione di planimetrie (file immagine e PDF) | ✓ |
| Posizionamento degli elementi di chiusura sulle planimetrie | ✓ |
| * = funzione limitata a un’unità | |
| Dati dell’impianto di chiusura | |
| Impianti di chiusura | Illimitato |
| Chiavi | 100 |
| Cilindri di chiusura | ✓ |
| Registrazione manuale delle chiavi | ✓ |
| Registrazione manuale dei cilindri di chiusura | ✓ |
| Import degli impianti di chiusura (attualmente dormakaba KWD-20 e ASSA ABLOY KWD-7) ** | ✓ |
| Importazione del catalogo degli articoli da parte del produttore (se disponibile, attualmente catalogo dormakaba) | ✓ |
| Impostazione degli elenchi di montaggio per i cilindri | ✓ |
| Gestione delle carte di sicurezza e del TAN sia per uso manuale che per uso automatizzato con la funzione d’ordine integrata | ✓ |
| Visualizzazione della matrice dell’impianto di chiusura *** | ✓ |
| Interrogazione sulle cilindri di chiusura – sono apriti da quale chiavi *** | ✓ |
| Interrogazione sulle chiave – aprono quale cilindri di chiusura *** | ✓ |
| ** = Attualmente vengono importate solo le chiavi per gli impianti di chiusura ASSA ABLOY | |
| *** = impianti di chiusura dormakaba con importazione del impianto di chiusura richiesta | |
| Livelli amministrativi | |
| Impostazione dei livelli amministrativi | ✓ |
| Assegnazione degli utenti ai livelli amministrativi | ✓ |
| Movimenti chiave | |
| Emissioni di chiavi a detentrici/tori | ✓ |
| Emissioni di chiavi a luoghi di custodia | ✓ |
| Ritiri di chiavi da detentrici/tori | ✓ |
| Ritiri di chiavi da luoghi di custodia | ✓ |
| Creazione di ricevute di emissione e di ritiro | ✓ |
| Conferma delle emissiono sul touch screen | ✓ |
| Ricevute di emissione e ritiro con varianti di testo personalizzate | ✓ |
| Trasferimenti di chiavi tra luoghi di stoccaggio | ✓ |
| Trasferimenti di cilindri tra luoghi di stoccaggio | ✓ |
| Luoghi di stoccaggio | |
| Impostazione dei luoghi di stoccaggio per chiavi | ✓ |
| Impostazione dei luoghi di custodia per chiavi | ✓ |
| Impostazione dei luoghi di stoccaggio per cilindri | ✓ |
| Impostazione del tipo/numero di spazi di stoccaggio | ✓ |
| * = funzione limitata a un’unità | |
| Luoghi di custodia | |
| Impostazione delle/dei responsabili dei luoghi di custodia | ✓ |
| Impostazione del tipo/numero di spazi di custodia | ✓ |
| Ordini | |
| Ordinazione di designazione di chiavi esistenti (sono necessari i dati del catalogo) | ✓ |
| Ordinazione di posizioni di cilindri esistenti (sono necessari i dati del catalogo) | ✓ |
| Creazione automatica di documenti d’ordine in formato PDF | ✓ |
| Valutazioni | |
| Quali chiavi sono in possesso del/la detentrice/tore x | ✓ |
| Quali chiavi sono state perse nel periodo X | ✓ |
| Quali chiavi hanno subito un cambiamento di stato nel periodo X? | ✓ |
| Quali chiavi sono state emesse nel periodo X | ✓ |
| Quali chiavi sono state ritirate nel periodo X | ✓ |
| Quali ordini ripetuti sono stati attivati nel periodo X | ✓ |
| Quali utenti sono responsabili di quali livelli amministrativi | ✓ |
