* Die hier angegebenen Preise sind exklusive MWST.
Für kleinere Miliz-Feuerwehren ** bieten wir ein vergünstigtes Abo an, weil wir überzeugt sind, dass moderne, digitale Einsatzunterstützung keine Frage der Organisationsgrösse oder des Budgets sein darf. Gerade kleinere Korps leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit – oft mit begrenzten finanziellen Mitteln und Ressourcen. Mit unserem reduzierten Angebot möchten wir sicherstellen, dass auch sie von den Vorteilen von Q.key profitieren und ihre Schlüssel effizient, strukturiert und sicher verwalten können. Andere Feuerweheren benutzen profitieren von den normalen Kondititionen.
** Miliz-Feuerwehren im Gemeindeverbund mit weniger als 25’000 Menschen im Einzugsgebiet. Freischaltung erfolgt manuell.
Funktionsumfang Version
| FIRE FIGHTERS | |
|---|---|
| Applikationsbasis und Sicherheitselemente | |
| Anzahl Applikationsbenutzer | 2 |
| Individuelle Benutzerrechte und Rollen einrichtbar | ✓ |
| Mehrsprachigkeit (DE, EN, IT, FR) | ✓ |
| Anmeldung mit Benutzername und Passwort | ✓ |
| Anmeldung mittels 2. Sicherheitsfaktor (TOTP) | ✓ |
| Dokumentenexporte in Excel- oder PDF-Format | ✓ |
| Zahlungsart Rechnung bei Jahresabonnementen | ✓ |
| Stammdaten und Zutrittsberechtigungen | |
| Personen | ✓ |
| Organisationen | ✓ |
| Firmen | ✓ |
| Einrichtung von Standorten, Gebäuden, Stockwerken, Räumen | ✓ |
| Import von Plänen (Bilddateien und PDF) | ✓ |
| Platzierung von Schliesselementen auf Plänen | ✓ |
| * = Funktion begrenzt auf eine Einheit | |
| Schliessanlagendaten | |
| Schliessanlagen | unbegrenzt |
| Schlüssel | 100 |
| Schliesszylinder | ✓ |
| Manuelle Erfassung von Schlüsseln | ✓ |
| Manuelle Erfassung von Schliesszylindern | ✓ |
| Import Schliessanlagen (momentan dormakaba KWD-20 und ASSA ABLOY KWD-7) ** | ✓ |
| Artikelkatalog-Import von Hersteller (wenn verfügbar, zur Zeit dormakaba-Katalog) | ✓ |
| Einrichtung von Montagelisten für Zylinder | ✓ |
| Anzeige einer Schliessanlagen-Matrix *** | ✓ |
| Abfrage auf Schliesszylinder – werden von welchen Schlüsseln geöffnet *** | ✓ |
| Abfrage auf Schlüssel – öffnen welche Schliesszylinder *** | ✓ |
| ** = Bei ASSA ABLOY Schliessanlagen werden zur Zeit lediglich Schlüssel importiert | |
| Schlüsselausgaben an Trägerpersonen | ✓ |
| *** = dormakaba Schliessanlagen mit Schliessanlagenimport vorausgesetzt | |
| Verwaltungsebenen | |
| Einrichtung von Verwaltungsebenen | ✓ |
| Zuweisen von Benutzern zu Verwaltungsebenen | ✓ |
| Schlüsselbewegungen | |
| Schlüsselausgaben an Aufbewahrungsorte | ✓ |
| Schlüsselrücknahmen von Trägerpersonen | ✓ |
| Schlüsselrücknahmen von Aufbewahrungsorten | ✓ |
| Erstellung von Ausgabe- und Rücknahmequittungen | ✓ |
| Ausgabe- und Rücknahmequittungen mit individuellen Textvarianten | ✓ |
| Bestätigung von Ausgaben auf Touch-Bildschirm | ✓ |
| Umbuchung von Schlüsseln zwischen Lagerorten | ✓ |
| Umbuchung von Zylindern zwischen Lagerorten | ✓ |
| Lagerorte | |
| Einrichtung von Lagerorten für Schlüssel | ✓ |
| Einrichtung von Lagerorten für Zylinder | ✓ |
| Einrichtung von Lagerplätzen (Unterelemente von Lagerort, z.B. Haken) | ✓ |
| * = Funktion begrenzt auf eine Einheit | |
| Aufbewahrungsorte | |
| Einrichtung von Aufbewahrungsorten für Schlüssel | ✓ |
| Einrichtung von Aufbewahrungsplätzen (Unterelemente von Aufbewahrungsorten, z.B. Steckplätze) | ✓ |
| Einrichtung von Verantwortlichen von Aufbewahrungsorten | ✓ |
| Bestellungen | |
| Bestellung bestehender Schlüsselbezeichnungen (Katalogdaten vorausgesetzt) | ✓ |
| Bestellung bestehender Zylinderpositionen (Katalogdaten vorausgesetzt) | ✓ |
| Automatische Erstellung von Bestelldokumenten in einer PDF-Datei | ✓ |
| Auswertungen | |
| Welche Schlüssel sind bei welcher Trägerperson | ✓ |
| Welche Schlüssel sind im Zeitraum X verloren gegangen | ✓ |
| Welche Schlüssel hatten eine Schlüsselstatusänderung im Zeitraum X | ✓ |
| Welche Schlüssel wurden im Zeitraum X ausgegeben | ✓ |
| Welche Schlüssel wurden im Zeitraum X zurückgenommen | ✓ |
| Welche Nachbestellungen wurden ausgelöst im Zeitraum X | ✓ |
| Welche Benutzer sind verantwortlich für welche Verwaltungsebenen | ✓ |
