- FREE
- CHF 0
par mois - CHF 0 par année
- Nb. illimité de systèmes de fermeture
- 1 utilisateur de l’application
- 20 clés gérables
- –
- ESSENTIAL
- CHF 19
par mois (*) - CHF 228 par année (*)
- Nb. illimité de systèmes de fermeture
- 2 utilisateurs de l’application
- 100 clés gérables
- Paquets d’options suppl. disponibles
- BUSINESS
- CHF 95
par mois (*) - CHF 1’140 par année (*)
- Nb. illimité de systèmes de fermeture
- 5 utilisateurs de l’application
- 1000 clés gérables
- Paquets d’options suppl. disponibles
- ENTERPRISE
- CHF 490
par mois (*) - CHF 5’880 par année (*)
- Nb. illimité de systèmes de fermeture
- 10 utilisateurs de l’application
- 10’000 clés gérables
- Paquets d’options suppl. disponibles
* Les prix indiqués ici sont hors TVA
Fonctionnalités des versions
| Free | Essential | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Base de l’application et éléments de sécurité | ||||
| Nombre d’utilisateurs d’applications | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Possibilité de configurer des droits d’utilisateur et des rôles individuels | – | – | ✓ | ✓ |
| Multilinguisme (DE, EN, IT, FR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connexion avec nom d’utilisateur et mot de passe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connexion au moyen du 2e facteur de sécurité | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportation de documents au format Excel ou PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode de paiement facture pour les abonnements annuels | – | – | ✓ | ✓ |
| Installation sur site chez le client | ||||
| Disponible en tant que « On Premise » pour une installation par le client | – | – | ✓ | ✓ |
| Utilisation de l’infrastructure du client | – | – | ✓ | ✓ |
| Authentification unique (SSO) avec Microsoft Entra ID | – | – | ✓ | ✓ |
| Données de base | ||||
| Personnes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organisations | – * | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entreprises | – * | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mise en place de localités, d’immeubles, d’étages, de salles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importation de plans (fichiers image et PDF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Placement des éléments de fermeture sur les plans | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| * = fonction limitée à une unité | ||||
| Dates du système de fermeture | ||||
| Systèmes de fermeture | illimité | illimité | illimité | illimité |
| Clés | 20 | 100 | 1000 | 10’000 |
| Cylindres de fermeture | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Saisie manuelle des clés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Saisie manuelle des clylindres de fermeture | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importation de systèmes de fermeture (actuellement dormakaba KWD-20 et ASSA ABLOY KWD-7) ** | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importation du catalogue d’articles du fabricant (si disponible, actuellement catalogue dormakaba) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mise en place de listes de montage pour les cylindres | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestion de cartes de sécurité et du TAN pour une utilisation manuelle ainsi qu’une utilisation automatisée avec la fonction de commande intégrée | – | – | ✓ | ✓ |
| Affichage d’une matrice du système de fermeture *** | – | – | ✓ | ✓ |
| Interrogation sur les clés – ouvrent quels cylindres de fermeture *** | – | – | ✓ | ✓ |
| Interrogation sur les cylindres de fermeture – sont ouverts par quelle clé *** | – | – | ✓ | ✓ |
| ** = Actuellement, seules les clés sont importées dans les systèmes de fermeture ASSA ABLOY | ||||
| *** = systèmes de fermeture dormakaba avec importation de systèmes de fermeture présupposée | ||||
| Niveaux administratifs | ||||
| Mise en place des niveaux administratifs | ||||
| Attribution d’utilisateurs à des niveaux administratifs | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mouvements clés | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Émissions de clés à détentrices/teurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Émissions de clés à dépôts | – | – | ✓ | ✓ |
| Reprises de clés des détentrices/teurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reprises de clés des dépôts | – | – | ✓ | ✓ |
| Création de reçus d’émission et de reprise | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confirmation des émissions sur l’écran tactile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reçus d’émission et de reprise avec variantes de texte individuelles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferts de clés entre lieux de stockage | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferts de cylindres entre lieux de stockage | – | – | ✓ | ✓ |
| Lieux de stockage | ||||
| Mise en place de lieux de stockage pour les clés | – *- | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mise en place de lieux de stockage pour les cylindres | – *- | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mise en place du type/nombre d’emplacements de stockage | – *- | ✓ | ✓ | ✓ |
| * = fonction limitée à une unité | ||||
| Dépôts | ||||
| Mise en place des dépôts pour clés | – | – | ✓ | ✓ |
| Mise en place des emplacements de dépôt (sous-éléments des dépôts, par ex. emplacements) | – | – | ✓ | ✓ |
| Mise en place des responsables de dépôt | – | – | ✓ | ✓ |
| Commandes | ||||
| Commande de désignations de clés existantes (sous réserve de données de catalogue) | – | – | ✓ | ✓ |
| Commande de positions de cylindres existantes (sous réserve de données de catalogue) | – | – | ✓ | ✓ |
| Création automatique de documents de commande dans un fichier PDF | – | – | ✓ | ✓ |
| Évaluations | ||||
| Quelles clés sont en possession de quel/les détentrices/teurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quelles clés ont été perdues pendant la période X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quelles clés ont eu un changement de statut de clé dans la période X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quelles clés ont été émises pendant la période X | – | – | ✓ | ✓ |
| Quelles clés ont été reprises pendant la période X | – | – | ✓ | ✓ |
| Quelles commandes supplémentaires ont été déclenchées pendant la période X | – | – | ✓ | ✓ |
| Quels utilisateurs sont responsables de quels niveaux administratifs | – | – | ✓ | ✓ |
Veuillez nous indiquer les fonctionnalités qui vous manquent dans Q.key. Nous examinerons volontiers votre proposition.
