- FREE
- CHF 0
al mese - CHF 0 all’anno
- Numero illimitato di impianti di chiusura
- 1 utente dell’applicazione
- 20 chiavi gestibili
- –
- ESSENTIAL
- CHF 19
al mese (*) - CHF 228 all’anno (*)
- Numero illimitato di impianti di chiusura
- 2 utenti dell’applicazione
- 100 chiavi gestibili
- Pacchetti opzionali aggiuntivi disponibili
- BUSINESS
- CHF 95
al mese (*) - CHF 1’140 all’anno (*)
- Numero illimitato di impianti di chiusura
- 5 utenti dell’applicazione
- 1000 chiavi gestibili
- Pacchetti opzionali aggiuntivi disponibili
- ENTERPRISE
- CHF 490
al mese (*) - CHF 5’880 all’anno (*)
- Numero illimitato di impianti di chiusura
- 10 utenti dell’applicazione
- 10’000 chiavi gestibili
- Pacchetti opzionali aggiuntivi disponibili
* I prezzi indicati sono al netto di IVA
Ambito funzionale delle versioni
| Free | Essential | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Base applicativa ed elementi di sicurezza | ||||
| Numero di utenti dell’applicazione | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Possibilità di impostare diritti e ruoli individuali per gli utenti | – | – | ✓ | ✓ |
| Multilinguismo (DE, EN, IT, FR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accesso con nome utente e password | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Accesso con il 2° fattore di sicurezza | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Esportazione di documenti in formato Excel o PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Metodo di pagamento fattura per gli abbonamenti annuali | – | – | ✓ | ✓ |
| Installazione on-premise presso il cliente | ||||
| Disponibile come “On Premise” per l’installazione da parte del cliente | – | – | ✓ | ✓ |
| Utilizzo dell’infrastruttura del cliente | – | – | ✓ | ✓ |
| Accesso singolo (SSO) con Microsoft Entra ID | – | – | ✓ | ✓ |
| Dati master e autorizzazioni di accessi | ||||
| Persone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organizzazioni | – * | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ditte | – * | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impostazione di località, edifici, piani, stanze | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importazione di planimetrie (file immagine e PDF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posizionamento degli elementi di chiusura sulle planimetrie | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| * = funzione limitata a un’unità | ||||
| Dati dell’impianto di chiusura | ||||
| Impianti di chiusura | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Chiavi | 20 | 100 | 1000 | 10’000 |
| Cilindri di chiusura | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registrazione manuale delle chiavi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registrazione manuale dei cilindri di chiusura | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import degli impianti di chiusura (attualmente dormakaba KWD-20 e ASSA ABLOY KWD-7) ** | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importazione del catalogo degli articoli da parte del produttore (se disponibile, attualmente catalogo dormakaba) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impostazione degli elenchi di montaggio per i cilindri | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestione delle carte di sicurezza e del TAN sia per uso manuale che per uso automatizzato con la funzione d’ordine integrata | – | – | ✓ | ✓ |
| Visualizzazione della matrice dell’impianto di chiusura *** | – | – | ✓ | ✓ |
| Interrogazione sulle cilindri di chiusura – sono apriti da quale chiavi *** | – | – | ✓ | ✓ |
| Interrogazione sulle chiave – aprono quale cilindri di chiusura *** | – | – | ✓ | ✓ |
| ** = Attualmente vengono importate solo le chiavi per gli impianti di chiusura ASSA ABLOY | ||||
| *** = impianti di chiusura dormakaba con importazione del impianto di chiusura richiesta | ||||
| Livelli amministrativi | ||||
| Impostazione dei livelli amministrativi | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assegnazione degli utenti ai livelli amministrativi | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Movimenti chiave | ||||
| Emissioni di chiavi a detentrici/tori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Emissioni di chiavi a luoghi di custodia | – | – | ✓ | ✓ |
| Ritiri di chiavi da detentrici/tori | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ritiri di chiavi da luoghi di custodia | – | – | ✓ | ✓ |
| Creazione di ricevute di emissione e di ritiro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conferma delle emissiono sul touch screen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ricevute di emissione e ritiro con varianti di testo personalizzate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trasferimenti di chiavi tra luoghi di stoccaggio | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trasferimenti di cilindri tra luoghi di stoccaggio | – | – | ✓ | ✓ |
| Luoghi di stoccaggio | ||||
| Impostazione dei luoghi di stoccaggio per chiavi | – * | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impostazione dei luoghi di custodia per chiavi | – | – | ✓ | ✓ |
| Impostazione dei luoghi di stoccaggio per cilindri | – * | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impostazione del tipo/numero di spazi di stoccaggio | – * | ✓ | ✓ | ✓ |
| * = funzione limitata a un’unità | ||||
| Luoghi di custodia | ||||
| Impostazione delle/dei responsabili dei luoghi di custodia | – | – | ✓ | ✓ |
| Impostazione del tipo/numero di spazi di custodia | – | – | ✓ | ✓ |
| Ordini | ||||
| Ordinazione di designazione di chiavi esistenti (sono necessari i dati del catalogo) | – | – | ✓ | ✓ |
| Ordinazione di posizioni di cilindri esistenti (sono necessari i dati del catalogo) | – | – | ✓ | ✓ |
| Creazione automatica di documenti d’ordine in formato PDF | – | – | ✓ | ✓ |
| Valutazioni | ||||
| Quali chiavi sono in possesso del/la detentrice/tore x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quali chiavi sono state perse nel periodo X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quali chiavi hanno subito un cambiamento di stato nel periodo X? | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quali chiavi sono state emesse nel periodo X | – | – | ✓ | ✓ |
| Quali chiavi sono state ritirate nel periodo X | – | – | ✓ | ✓ |
| Quali ordini ripetuti sono stati attivati nel periodo X | – | – | ✓ | ✓ |
| Quali utenti sono responsabili di quali livelli amministrativi | – | – | ✓ | ✓ |
Fateci sapere quali sono le funzionalità che vi mancano in Q.key. Saremo lieti di verificare il vostro suggerimento.
