- FREE
- CHF 0 pro Monat
- CHF 0 pro Jahr
- Unbegrenzte Anzahl Schliessanlagen
- 1 Applikationsbenutzer
- 20 verwaltbare Schlüssel
- –
- ESSENTIAL
- CHF 16 pro Monat (*)
- CHF 192 pro Jahr (*)
- Unbegrenzte Anzahl Schliessanlagen
- 2 Applikationsbenutzer
- 100 verwaltbare Schlüssel
- Zusätzliche Optionspakete verfügbar
- BUSINESS
- CHF 70 pro Monat (*)
- CHF 840 pro Jahr (*)
- Unbegrenzte Anzahl Schliessanlagen
- 5 Applikationsbenutzer
- 1000 verwaltbare Schlüssel
- Zusätzliche Optionspakete verfügbar
- ENTERPRISE
- CHF 325 pro Monat (*)
- CHF 3’900 pro Jahr (*)
- Unbegrenzte Anzahl Schliessanlagen
- 10 Applikationsbenutzer
- 10’000 verwaltbare Schlüssel
- Zusätzliche Optionspakete verfügbar
* Die hier angegebenen Preise sind exklusive MWST
Funktionsumfang Versionen
| FREE | ESSENTIAL | BUSINESS | ENTERPRISE | |
|---|---|---|---|---|
| Applikationsbasis und Sicherheitselemente | ||||
| Anzahl Applikationsbenutzer | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Individuelle Benutzerrechte und Rollen einrichtbar | – | – | ✓ | ✓ |
| Mehrsprachigkeit (DE, EN, IT, FR) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anmeldung mit Benutzername und Passwort | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anmeldung mittels 2. Sicherheitsfaktor (TOTP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokumentenexporte in Excel- oder PDF-Format | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zahlungsart Rechnung bei Jahresabonnementen | – | – | ✓ | ✓ |
| On-Premise-Installation beim Kunden | ||||
| Verfügbar als “On Premise” für kundenseitige Installation | – | – | ✓ | ✓ |
| Nutzung der Kundeninfrastruktur | – | – | ✓ | ✓ |
| Single Sign-On (SSO) mit Microsoft Entra ID | – | – | ✓ | ✓ |
| Stammdaten und Zutrittsberechtigungen | ||||
| Personen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Organisationen | – * | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firmen | – * | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einrichtung von Standorten, Gebäuden, Stockwerken, Räumen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import von Plänen (Bilddateien und PDF) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Platzierung von Schliesselementen auf Plänen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| * = Funktion begrenzt auf eine Einheit | ||||
| Schliessanlagendaten | ||||
| Schliessanlagen | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Schlüssel | 20 | 100 | 1000 | 10’000 |
| Schliesszylinder | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manuelle Erfassung von Schlüsseln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manuelle Erfassung von Schliesszylindern | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Import Schliessanlagen (momentan dormakaba KWD-20 und ASSA ABLOY KWD-7) ** | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artikelkatalog-Import von Hersteller (wenn verfügbar, zur Zeit dormakaba-Katalog) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einrichtung von Montagelisten für Zylinder | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anzeige einer Schliessanlagen-Matrix *** | – | – | ✓ | ✓ |
| Abfrage auf Schliesszylinder – werden von welchen Schlüsseln geöffnet *** | – | – | ✓ | ✓ |
| Abfrage auf Schlüssel – öffnen welche Schliesszylinder *** | – | – | ✓ | ✓ |
| ** = Bei ASSA ABLOY Schliessanlagen werden zur Zeit lediglich Schlüssel importiert | ||||
| Schlüsselausgaben an Trägerpersonen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| *** = dormakaba Schliessanlagen mit Schliessanlagenimport vorausgesetzt | ||||
| Verwaltungsebenen | ||||
| Einrichtung von Verwaltungsebenen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zuweisen von Benutzern zu Verwaltungsebenen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schlüsselbewegungen | ||||
| Schlüsselausgaben an Aufbewahrungsorte | – | – | ✓ | ✓ |
| Schlüsselrücknahmen von Trägerpersonen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schlüsselrücknahmen von Aufbewahrungsorten | – | – | ✓ | ✓ |
| Erstellung von Ausgabe- und Rücknahmequittungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausgabe- und Rücknahmequittungen mit individuellen Textvarianten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bestätigung von Ausgaben auf Touch-Bildschirm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbuchung von Schlüsseln zwischen Lagerorten | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Umbuchung von Zylindern zwischen Lagerorten | – | – | ✓ | ✓ |
| Lagerorte | ||||
| Einrichtung von Lagerorten für Schlüssel | – * | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einrichtung von Lagerorten für Zylinder | – * | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einrichtung von Lagerplätzen (Unterelemente von Lagerort, z.B. Haken) | – * | ✓ | ✓ | ✓ |
| * = Funktion begrenzt auf eine Einheit | ||||
| Aufbewahrungsorte | ||||
| Einrichtung von Aufbewahrungsorten für Schlüssel | – | – | ✓ | ✓ |
| Einrichtung von Aufbewahrungsplätzen (Unterelemente von Aufbewahrungsorten, z.B. Steckplätze) | – | – | ✓ | ✓ |
| Einrichtung von Verantwortlichen von Aufbewahrungsorten | – | – | ✓ | ✓ |
| Bestellungen | ||||
| Bestellung bestehender Schlüsselbezeichnungen (Katalogdaten vorausgesetzt) | – | – | ✓ | ✓ |
| Bestellung bestehender Zylinderpositionen (Katalogdaten vorausgesetzt) | – | – | ✓ | ✓ |
| Automatische Erstellung von Bestelldokumenten in einer PDF-Datei | – | – | ✓ | ✓ |
| Auswertungen | ||||
| Welche Schlüssel sind bei welcher Trägerperson | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Welche Schlüssel sind im Zeitraum X verloren gegangen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Welche Schlüssel hatten eine Schlüsselstatusänderung im Zeitraum X | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Welche Schlüssel wurden im Zeitraum X ausgegeben | – | – | ✓ | ✓ |
| Welche Schlüssel wurden im Zeitraum X zurückgenommen | – | – | ✓ | ✓ |
| Welche Nachbestellungen wurden ausgelöst im Zeitraum X | – | – | ✓ | ✓ |
| Welche Benutzer sind verantwortlich für welche Verwaltungsebenen | – | – | ✓ | ✓ |
Bitte nennen Sie uns Funktionalitäten, welche Ihnen in Q.key fehlen. Gerne prüfen wir Ihren Vorschlag.
